Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Turniej w Tomicach

Data publikacji 08.10.2013

Pod koniec września na terenie strzelnicy w Tomicach do walki o Puchar Komendanta Stołecznego Policji stanęło 20 drużyn, reprezentujących poszczególne jednostki garnizonu stołecznego. Drużyna reprezentująca Komendę Rejonową Policji Warszawa V, w składzie nadkom. Tomasz Ceniak, st. asp. Marek Radomski i sierż. sztab. Tomasz Wróbel zajęła 4 miejsce.

Zgodnie z regulaminem drużyny składały się z trzech zawodników. Jednostki i komórki organizacyjne, których stan etatowy liczy do 100 funkcjonariuszy wystawiały jedną drużynę, natomiast jednostki i komórki organizacyjne, których stan etatowy funkcjonariuszy liczy powyżej 100 funkcjonariuszy mogły wystawić dwie drużyny.

Rozegrano następujące konkurencje:

1. Strzelanie dokładne nr 1:
- cel: tarcza TS-2,
- odległość: 15 metrów,
- postawa: stojąca z wolnej ręki lub oburącz,
- postawa wyjściowa stojąca, broń w kaburze nieprzeładowana z podpiętym magazynkiem drugi magazynek w ładownicy,
- ilość naboi: 10 szt. ( 2 x 5 strzałów z wymianą magazynka),
- czas: 2 minuty,
- punktacja: według pierścieni.

2. Strzelanie dynamiczne nr 2:
- cel: tarcza TS-10,
- odległość:15 metrów,
- postawa: stojąca i klęcząca,
- postawa wyjściowa stojąca, broń w kaburze nieprzeładowana z podpiętym magazynkiem drugi magazynek w ładownicy,
- ilość naboi: 12 szt. ( 2 x 6 strzałów z wymianą magazynka),
- czas: 40 sekund,
- punktacja: prostokąt 10 pkt., butelka 5 pkt., poza butelką 4, 3, 2, 0 pkt. zgodnie z oznaczeniem na tarczy.

Komendę Rejonową Policji reprezentowała drużyna w składzie nadkom. Tomasz Ceniak, st. asp. Marek Radomski i sierż. sztab.Tomasz Wróbel. Nasza drużyna uplasowała się na 4 miejscu.

Klasyfikacja prezentowała się następująco:

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA:
M-ce Drużyna K1 K2 Razem

1 WTO 249 247 496
2 OPP 2 255 239 494
3 OPP 1 251 241 492
4 KRP Warszawa V 264 222 486
5 KPP Otwock 1 239 237 476
6 WR 247 186 433
7 KPPL Okęcie 221 200 421
8 KPP Metro 236 184 420
9 KRP Warszawa I 247 170 417
10 KKP 253 161 414
11 IPA Warszawa 221 180 401
12 KRP Warszawa III 221 164 385
13 KPP Grodzisk Maz. 223 157 380
14 Zespół Prasowy 192 187 379
15 WK 220 152 372
16 KRP Warszawa II 200 145 345
17 KPP Mińsk Maz. 191 152 343
18 KPP Pruszków 162 137 299
19 WRD 182 109 291
20 KPP Otwock 2 145 113 258

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA KOBIET:

M-ce Zawodnik Drużyna K1 K2 Razem 10x
1 - WTO 83 89 172 0
2 GLINKA Sylwia KPPL Okęcie 71 94 165 0
3 - WTO 81 73 154 0
4 JURKIEWICZ Iwona Zespół Prasowy 76 74 150 0
5 OSEMLAK Katarzyna KPP Otwock 1 64 74 138 0
6 KALINOWSKA Joanna KPPL Okęcie 70 51 121 0
7 KURLAPSKA Dorota KPP Otwock 2 24 18 42 0

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA KOBIET I MĘŻCZYZN:

M-ce Zawodnik Drużyna K1 K2 Razem
1 MATCZAK Piotr KRP Warszawa VI 86 105 191
2 SAŁBUT Marcin KRP Warszawa I 91 95 186
3 KNAP Michał OPP 2 92 89 181
4 KOLASIŃSKI Mariusz OPP 1 92 85 177
5 CZĘSTOCHOWSKI Robert IPA Warszawa 86 89 175
6 - WTO 83 89 172
7 KATA Mariusz KPP Otwock 1 91 79 170
8 - WTO 85 85 170
9 RADOMSKI Marek KRP Warszawa V 88 82 170
10 SMOLIŃSKI Paweł KPP Otwock 1 84 84 168
11 MASZER Krzysztof KRP Warszawa III 89 79 168
12 GLINKA Sylwia KPPL Okęcie 71 94 165
13 MIKOŁAJCZUK Maciej OPP 2 91 70 161
14 RACHYBA Michał KPP Metro 81 80 161
15 WESOŁOWSKI Maciej OPP 1 76 84 160
16 WRÓBEL Tomasz KRP Warszawa V 92 67 159
17 CENIAK Tomasz KRP Warszawa V 84 73 157

18 GRZYB Daniel OPP 1 83 72 155
19 - WTO 81 73 154
20 LUBOWIECKI Kamil OPP 2 72 80 152
21 SALOMON Paweł KPP Mińsk Maz. 88 62 150
22 JURKIEWICZ Iwona Zespół Prasowy 76 74 150
23 MEKLER Jacek KPP Grodzisk Maz. 80 68 148
24 - WR 88 58 146
25 - WR 72 74 146
26 WIETESKA Bartosz KKP 86 56 142
27 - WR 87 54 141
28 FIGURA Łukasz KRP Warszawa III 81 58 139
29 DUCZEK Łukasz KPP Otwock 2 81 57 138
30 OSEMLAK Katarzyna KPP Otwock 1 64 74 138
31 ŁAZUGA Krzysztof KKP 83 53 136
32 PODSADNIK Marcin KKP 84 52 136
33 JAŚKOWSKI Mariusz KPPL Okęcie 80 55 135
34 SZEWCZYK Mariusz KPP Grodzisk Maz. 86 47 133
35 - WK 81 51 132
36 MICHALAK Jarosław KRP Warszawa I 84 46 130
37 CYGAN Stanisław KPP Metro 77 53 130
38 RUCKI Jacek KPP Metro 78 51 129
39 KONWIŃSKI Marcin KRP Warszawa II 63 63 126
40 KURYŚ Wojciech KPP Pruszków 62 63 125
41 STĘPLEWSKI Damian KRP Warszawa II 67 57 124
42 - WK 72 52 124
43 KALINOWSKA Joanna KPPL Okęcie 70 51 121
44 ŚWISTAK Piotr Zespół Prasowy 60 59 119
45 KOWALCZYK Marcin WRD 66 52 118
46 WIĄCEK Tomasz KPP Mińsk Maz. 70 48 118
47 SZWAJA Mirosław KPP Pruszków 80 37 117
48 KROPIWIEC Andrzej IPA Warszawa 66 51 117
49 - WK 67 49 116
50 BROWAREK Andrzej Zespół Prasowy 56 54 110
51 SONTA Oskar IPA Warszawa 69 40 109
52 FAŁKOWSKI Mikołaj KRP Warszawa I 72 29 101
53 ANTCZAK Artur WRD 67 33 100
54 OLEKSIAK Kamil KPP Grodzisk Maz. 57 42 99
55 TYSZKO Witold KRP Warszawa II 70 25 95
56 SZYMCZAK Michał KRP Warszawa III 51 27 78
57 OSIAK Arkadiusz KPP Otwock 2 40 38 78
58 CZYŻKOWSKI Wojciech KPP Mińsk Maz. 33 42 75
59 KWIECIŃSKI Wojciech WRD 49 24 73
60 GRABOWSKI Karol KPP Pruszków 20 37 57
61 KURLAPSKA Dorota KPP Otwock 2 24 18 42

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom zawodów.

eb/Tomasz Wołynkiewicz

Powrót na górę strony